河南方大实业集团专业生产成套制砂机生产设备,机制沙生产线设备,以下是常用几种
制砂机生产设备,机制沙生产线设备的配置,供参考
Q=5-10t/h机制砂石料破碎生产线成套设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX150×750 | 1 | 台 | 15 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-600 | 1 | 台 | 22×2 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1237 | 1 | 台 | 8 |
| 4 | 洗砂机 | XSD2610 | 1 | 台 | 5.5 |
| 合计: | 72.5 |
Q=15-20t/h机制砂石料破碎机成套设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX150×750 | 1 | 台 | 15 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-600 | 1 | 台 | 37×2 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1237 | 1 | 台 | 8 |
| 4 | 洗砂机 | XSD2610 | 1 | 台 | 5.5 |
| 合计: | 102.5 |
Q=20-25t/h制砂机生产设备,机制沙生产线设备成套设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 1 | 台 | 30 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-900 | 1 | 台 | 55×2 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1548 | 1 | 台 | 15 |
| 4 | 洗砂机 | XSD2810 | 1 | 台 | 5.5 |
| 合计: | 160.5 |
Q=25-50t/h制砂机生产设备,机制沙生产线设备成套设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 1 | 台 | 30 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-900B | 1 | 台 | 75×2 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1548 | 1 | 台 | 15 |
| 4 | 洗砂机 | XSD3016 | 1 | 台 | 7.5 |
| 合计: | 202.5 |
Q=45-75t/h制砂机生产设备,机制沙生产线设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 2 | 台 | 30×2 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-1250 | 1 | 台 | 132×2 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1860 | 1 | 台 | 18.5 |
| 4 | 洗砂机 | XSD3016 | 1 | 台 | 7.5 |
| 合计: | 350 |
Q=75-100t/h制砂机生产设备,机制沙生产线设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 4 | 台 | 30×4 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-1250 | 2 | 台 | 132×2 |
| 3 | 振动筛 | 3XSG1860 | 1 | 台 | 18.5 |
| 4 | 洗砂机 | Bd6020 | 2 | 台 | 7.5×2 |
| 合计: | 417.5 |
注:1、机制砂生产线标准原料为混合河卵石。
2、产品成品粒度为5mm以下机制砂。
人工机制砂生产线是以喂料机、颚式破碎机、直通冲击破碎机、圆振筛及高效洗砂机为成套设备是目前国内最先进的自动化生产线。它以各种岩石、砂石、河卵石、矿渣为原料。生产的机制砂用于高速公路路面料及高层粒度均匀、耐压强度高、级配好,广泛建筑,远比天然砂、锤式打砂机生产的砂更符合要求。采用先进的中央集中控制,具有性能可靠,设计合理,操作方便,工作效率高等优点。
如果您求购制砂机生产设备,机制沙生产线设备,咨询制砂机生产设备,机制沙生产线设备价格,请联系河南方大集团
0371---66040693
http://www.zzksjx.com